厦门市全日制中小学
2009-2010学年度校历表
第一学期学周表
30
|
yi |
er |
san |
si |
wu |
liu |
ri | |||||
yi |
| jiu1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
er | 7 | 8 | 9 | jiaoshijie | 11 | 12 | 13 | |||||
san | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
si | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
wu | 28 | 29 | 30 | guoqingjie | 2 | zhongqiujie | 4 | |||||
liu | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
qi | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
ba | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
jiu | 26 | 27 | 28 | 29 | ) 1pt solid; border-left: rgb(236,233,216); padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 45pt; padding-right: 5.4pt; border-top: rgb(236,233,216); border-right: rgb(51,102,255) 1pt solid; padding-top: 0cm;"> 31 | shiyi1 | ||||||
shi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
shiyi | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
shier | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
shisan | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
shisi | 30 | shier1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
shiwu | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
shiliu | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
shiqi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
shiba | 28 | 29 | 30 | 31 | yuandan | 2 | 3 | |||||
shijiu | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
ershi | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
ershiyi | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
ershier | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2009nian9yue1rizhengshishangke。xiaoxuechuzhongyu2010nian1yue22rixueqijieshu,hanjiacong1yue23ri(nonglishieryuechujiu)zhi2yue21ri(nonglizhengyuechuba)。gaozhong(zhongzhi)yu2010nian1yue29rixueqijieshu,hanjiacong1yue30ri(nonglishieryueshiliuri)zhi2yue21ri(nonglizhengyuechuba)。
第二学期学周表
|
yi |
er |
san |
si |
wu |
liu |
ri | |||||
yi | er22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
er | san1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
san | sanba | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
si | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
wu | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
liu | 29 | 30 | 31 | si1 | 2 | 3 | 4 | |||||
qi | qingmingjie | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
ba | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
jiu | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
shi | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | wuyi | 2 | |||||
shiyi | 3 | wusi | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
shier | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
shisan | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
shisi | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
shiwu | 31 | liuyi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
shiliu | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
shiqi | 14 | 15 | duanwujie | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
shiba | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
shijiu | 28 | 29 | 30 | qiyi | 2 | 3 | 4 | |||||
ershi | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
ershiyi | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
2010nian2yue22ri(nonglizhengyuechujiu)zhengshishangke。xiaoxuechuzhongyu7yue2rixueqijieshu,shujiacong7yue3rizhi8yue31ri。gaozhong(zhongzhi)yu7yue14rixueqijieshu,shujiacong7yue15rizhi8yue31ri。
厦门市AG亚洲
二○○九年七月
AG亚洲 | 首页 GD真人-GD真人厅 GD真人-GD真人厅 GD真人-GD真人厅 GD真人-GD真人厅 GD真人-GD真人厅 GD真人-GD真人厅